
공고
빨간색 글씨로 2차 수정합니다.
현재 사물함 초기화가 늦어지고 있습니다. 진행하는 학우가 오늘내로는 끝낸다고 하니,
이 점 양해해주시기 바랍니다.
파란색 글씨로 1차 수정합니다.
2012 상반기 사회과학도서관 사물함 당첨자 명단을 공고합니다.
총 513명이 지원하였고 무자격자 5명(교환학생, 교류학생, 석사, 박사, 타단대)을 제외한 남은 508명을 무작위 추첨 방식으로 선정하고 싶었지만, 배정하였습니다. (만일 추가로 무자격자가 발견될 시에는 즉시 취소됩니다. 명심해주시기 바랍니다.)
정해진 시간 이후에 등록하신 4명 또한 반영하였고, 이 경우 원칙적으로는 불가하나, 사물함 자리가 많이 남다보니 추가 배정해드렸습니다.
적혀있는 숫자는 좌측부터
학번, 사물함 번호 입니다.
Ctrl+F를 누르고 본인의 학번을 검색하시면 됩니다.
단, 하단의 공지를 읽지 않아 생기는 모든 문제에 대해서는 일절 책임지지 않습니다.
명단을 확인하기 전에 혹은 확인한 후에 꼭 하단의 공지를 확인하시기 바랍니다.
1. 신규 사물함 사용자 비밀번호는 (16일) 23:00까지 배정받지 아니한 기존 사용자들이 짐을 철거한 이후에 초기화 혹은 학번으로 변경할 예정입니다. 기존 사용자들은 분실물을 줄이기 위해서 최대한 협조해주시기 바랍니다.! 만일 16일까지 철거하지 않으실 경우 신규 사용자의 재량에 따라서 물품이 처리될 것입니다!
2. 기존 사용자 중 이번에 사물함을 사용하지 않으며, 사물함의 비밀번호를 분실하여 사물을 꺼내지 못하는 사용자는 공고 게시판에 있는 수합글에 비밀댓글로 이름과 학번을 15일(목) 5시까지 적어주세요. 해당 사물함은 5시에서 10시 사이에 마스터키로 문을 열도록 하겠습니다.
3. 혹시나 신청하실 때 적어주셨던 내용과 다르게 신청되었을 경우에는 댓글로 남겨주시기 바랍니다.
특히 학번을 잘못 적으신 경우도 있는데, 댓글로 정확한 학번을 남겨주시기 바랍니다.
4. 남은 사물함에 대해서는 추가 공고를 낼 예정이니, 참고해주시기 바랍니다.
5. 3월 17일부터 신규 사물함을 사용하는 이용자께서는 후에 초기화된 번호(공지해드리겠습니다.)로 사용하시면 됩니다. 비밀번호를 바꾸는 방법은, 사물함을 열고나서 뒷면에 상세하게 적혀있으니 그것을 토대로 바꿔주시면 되겠습니다!
6. 비밀번호에 대한 문의가 많으시네요^^::
비밀번호는. 우선 원래 사물함을 그대로 사용하는 기존사용자의 경우 그대로 유지합니다.
그렇지 않은 약 200여개의 사물함은 모두 3월 17일에 일괄적으로 2012로 초기화 하겠습니다.
불편을 드려서 죄송합니다.
◆ 향후 일정
- 사물함 비밀번호 초기화 : 3월 17일(토) 예정
- 비밀번호 확인&비밀번호 확인 신청 기간 : ~ 3월 15일(목) 17:00
(비밀번호 확인 신청이란 기존사용자중 더이상 사용하지 않는 학우분들 중에서 기존의 비밀번호를 잊어버리신 분들에게(살다보면 오랫동안 안쓰거나 착오로 인해서 잊어버리기도 합니다) 확인을 해드린다는 것입니다. 비밀번호는 확인 후 개인문자로 보내드리겠습니다)
- 개인 사물 철거 기간 : ~ 3월 16일(금) 23:00
- 비밀번호 확인 신청자 비밀번호 공개 : 3월 15일(목) 22:00
◆ 문의처
- 현 공고문에 댓글로 남겨주시거나
- 전임 사무국장 진원 010-5571-9670으로 문자를 남겨주시기 바랍니다.
사정상 전화는 받기 어려우니 양해해주시기 바랍니다.
현재 사물함 초기화가 늦어지고 있습니다. 진행하는 학우가 오늘내로는 끝낸다고 하니,
이 점 양해해주시기 바랍니다.
파란색 글씨로 1차 수정합니다.
2012 상반기 사회과학도서관 사물함 당첨자 명단을 공고합니다.
총 513명이 지원하였고 무자격자 5명(교환학생, 교류학생, 석사, 박사, 타단대)을 제외한 남은 508명을 무작위 추첨 방식으로 선정하고 싶었지만, 배정하였습니다. (만일 추가로 무자격자가 발견될 시에는 즉시 취소됩니다. 명심해주시기 바랍니다.)
정해진 시간 이후에 등록하신 4명 또한 반영하였고, 이 경우 원칙적으로는 불가하나, 사물함 자리가 많이 남다보니 추가 배정해드렸습니다.
적혀있는 숫자는 좌측부터
학번, 사물함 번호 입니다.
Ctrl+F를 누르고 본인의 학번을 검색하시면 됩니다.
단, 하단의 공지를 읽지 않아 생기는 모든 문제에 대해서는 일절 책임지지 않습니다.
명단을 확인하기 전에 혹은 확인한 후에 꼭 하단의 공지를 확인하시기 바랍니다.
1. 신규 사물함 사용자 비밀번호는 (16일) 23:00까지 배정받지 아니한 기존 사용자들이 짐을 철거한 이후에 초기화 혹은 학번으로 변경할 예정입니다. 기존 사용자들은 분실물을 줄이기 위해서 최대한 협조해주시기 바랍니다.! 만일 16일까지 철거하지 않으실 경우 신규 사용자의 재량에 따라서 물품이 처리될 것입니다!
2. 기존 사용자 중 이번에 사물함을 사용하지 않으며, 사물함의 비밀번호를 분실하여 사물을 꺼내지 못하는 사용자는 공고 게시판에 있는 수합글에 비밀댓글로 이름과 학번을 15일(목) 5시까지 적어주세요. 해당 사물함은 5시에서 10시 사이에 마스터키로 문을 열도록 하겠습니다.
3. 혹시나 신청하실 때 적어주셨던 내용과 다르게 신청되었을 경우에는 댓글로 남겨주시기 바랍니다.
특히 학번을 잘못 적으신 경우도 있는데, 댓글로 정확한 학번을 남겨주시기 바랍니다.
4. 남은 사물함에 대해서는 추가 공고를 낼 예정이니, 참고해주시기 바랍니다.
5. 3월 17일부터 신규 사물함을 사용하는 이용자께서는 후에 초기화된 번호(공지해드리겠습니다.)로 사용하시면 됩니다. 비밀번호를 바꾸는 방법은, 사물함을 열고나서 뒷면에 상세하게 적혀있으니 그것을 토대로 바꿔주시면 되겠습니다!
6. 비밀번호에 대한 문의가 많으시네요^^::
비밀번호는. 우선 원래 사물함을 그대로 사용하는 기존사용자의 경우 그대로 유지합니다.
그렇지 않은 약 200여개의 사물함은 모두 3월 17일에 일괄적으로 2012로 초기화 하겠습니다.
불편을 드려서 죄송합니다.
◆ 향후 일정
- 사물함 비밀번호 초기화 : 3월 17일(토) 예정
- 비밀번호 확인&비밀번호 확인 신청 기간 : ~ 3월 15일(목) 17:00
(비밀번호 확인 신청이란 기존사용자중 더이상 사용하지 않는 학우분들 중에서 기존의 비밀번호를 잊어버리신 분들에게(살다보면 오랫동안 안쓰거나 착오로 인해서 잊어버리기도 합니다) 확인을 해드린다는 것입니다. 비밀번호는 확인 후 개인문자로 보내드리겠습니다)
- 개인 사물 철거 기간 : ~ 3월 16일(금) 23:00
- 비밀번호 확인 신청자 비밀번호 공개 : 3월 15일(목) 22:00
◆ 문의처
- 현 공고문에 댓글로 남겨주시거나
- 전임 사무국장 진원 010-5571-9670으로 문자를 남겨주시기 바랍니다.
사정상 전화는 받기 어려우니 양해해주시기 바랍니다.
2006-10576 | 1 | |
2008-10552 | 2 | |
2007-10515 | 3 | |
2003-10367 | 4 | |
2005-10378 | 5 | |
2003-10506 | 6 | |
2009-10615 | 7 | |
2006-10491 | 8 | |
2011-10651 | 10 | |
2007-10393 | 11 | |
2008-12320 | 12 | |
2006-10547 | 13 | |
2010-10474 | 14 | |
2007-10553 | 15 | |
2007-10365 | 16 | |
2006-10448 | 17 | |
2008-10504 | 18 | |
2006-10284 | 19 | |
2010-10696 | 20 | |
2004-10501 | 21 | |
2008-10301 | 22 | |
2007-10577 | 23 | |
2010-10695 | 24 | |
2009-10371 | 25 | |
2008-10333 | 26 | |
2007-10607 | 27 | |
2008-10626 | 28 | |
2009-10505 | 29 | |
2008-10637 | 30 | |
2008-10389 | 31 | |
2006-10295 | 32 | |
2007-10572 | 33 | |
2008-10403 | 34 | |
2007-10311 | 35 | |
2004-10660 | 37 | |
2011-10352 | 38 | |
2005-10565 | 39 | |
2007-10300 | 40 | |
2003-10544 | 41 | |
2007-10612 | 42 | |
2008-10397 | 43 | |
2010-10397 | 44 | |
2007-10294 | 45 | |
2011-10527 | 46 | |
2006-10534 | 47 | |
2005-10358 | 48 | |
2008-10375 | 49 | |
2010-10525 | 50 | |
2012-10579 | 51 | |
2007-10318 | 52 | |
2008-10328 | 53 | |
2009-10442 | 54 | |
2009-10620 | 55 | |
2011-10480 | 56 | |
2006-10475 | 57 | |
2008-10356 | 58 | |
2009-10413 | 59 | |
2008-10312 | 60 | |
2009-15561 | 61 | |
2009-10310 | 62 | |
2009-15558 | 63 | |
2007-10536 | 64 | |
2007-10641 | 65 | |
2006-10493 | 66 | |
2011-10402 | 67 | |
2010-10574 | 68 | |
2007-10306 | 69 | |
2007-10427 | 70 | |
2007-10583 | 71 | |
2006-10622 | 72 | |
2007-10509 | 73 | |
2006-10494 | 74 | |
2006-10487 | 75 | |
2008-10433 | 76 | |
2004-10595 | 77 | |
2007-10315 | 78 | |
2007-10593 | 79 | |
2007-10541 | 80 | |
2008-10330 | 81 | |
2010-10449 | 82 | |
2009-10346 | 83 | |
2005-10336 | 84 | |
2005-10431 | 85 | |
2008-10374 | 86 | |
2008-10388 | 87 | |
2007-10351 | 88 | |
2008-10304 | 89 | |
2007-10342 | 90 | |
2008-10334 | 91 | |
2006-12140 | 92 | |
2007-10502 | 93 | |
2007-10473 | 94 | |
2007-10296 | 95 | |
2006-10563 | 96 | |
2011-10338 | 97 | |
2007-10513 | 98 | |
2006-10619 | 99 | |
2006-10558 | 100 | |
2008-10344 | 101 | |
2007-10339 | 102 | |
2010-10413 | 103 | |
2012-10602 | 104 | |
2010-10521 | 105 | |
2008-10665 | 106 | |
2011-10540 | 107 | |
2007-10343 | 108 | |
2007-10345 | 109 | |
2003-10428 | 110 | |
2012-10554 | 111 | |
2004-10616 | 112 | |
2007-10604 | 113 | |
2009-10636 | 114 | |
2004-10810 | 115 | |
2008-10191 | 116 | |
2008-10602 | 117 | |
2010-10478 | 118 | |
2005-10402 | 119 | |
2005-10420 | 120 | |
2010-10581 | 121 | |
2008-10355 | 122 | |
2010-10666 | 123 | |
2006-10411 | 124 | |
2007-10614 | 125 | |
2007-10389 | 126 | |
2010-10321 | 127 | |
2010-10724 | 128 | |
2007-10601 | 129 | |
2012-10545 | 130 | |
2012-10311 | 131 | |
2005-10002 | 132 | |
2008-10527 | 133 | |
2011-10679 | 134 | |
2007-10547 | 135 | |
2007-10132 | 136 | |
2010-13081 | 137 | |
2007-10338 | 138 | |
2005-10590 | 139 | |
2008-10656 | 140 | |
2009-15556 | 141 | |
2009-10619 | 142 | |
2011-10366 | 143 | |
2009-10475 | 144 | |
2010-10707 | 145 | |
2006-10566 | 146 | |
2010-10403 | 147 | |
2005-10366 | 148 | |
2006-10592 | 149 | |
2011-10686 | 150 | |
2006-10307 | 151 | |
2007-10622 |
| |
2010-15561 | 154 | |
2010-10665 | 155 | |
2009-10678 | 156 | |
2008-10361 | 157 | |
2007-10592 | 158 | |
2009-10538 | 159 | |
2006-10383 | 160 | |
2008-10603 | 161 | |
2007-10308 | 162 | |
2008-10519 | 163 | |
2007-10412 | 164 | |
2007-10475 | 165 | |
2004-10740 | 166 | |
2006-10351 | 167 | |
2003-10563 | 168 | |
2007-10025 | 169 | |
2007-10362 | 170 | |
2008-10639 | 171 | |
2008-10543 | 172 | |
2008-10337 | 173 | |
2005-10632 | 174 | |
2009-10548 | 175 | |
2007-10302 | 176 | |
2008-10350 | 177 | |
2005-10596 | 178 | |
2012-10368 | 179 | |
2006-10545 | 180 | |
2011-10336 | 181 | |
2005-10324 | 182 | |
2006-10485 | 183 | |
2008-10495 | 184 | |
2012-10674 | 185 | |
2007-10631 | 186 | |
2005-10394 | 187 | |
2008-10380 | 188 | |
2006-10345 | 189 | |
2005-10511 | 190 | |
2000-10831 | 191 | |
2005-10529 | 192 | |
2006-10589 | 193 | |
2012-10552 | 194 | |
2010-10401 | 195 | |
2012-10457 | 196 | |
2005-10440 | 197 | |
2008-10305 | 198 | |
2012-10310 | 199 | |
2002-10780 | 201 | |
2005-10493 | 202 | |
2006-10447 | 203 | |
2007-10662 | 204 | |
2010-10464 | 205 | |
2007-10554 | 206 | |
2009-10516 | 207 | |
2008-10425 | 208 | |
2008-10416 | 209 | |
2010-10544 | 210 | |
2010-10668 | 211 | |
2008-10668 | 212 | |
2010-10654 | 213 | |
2007-10277 | 214 | |
2008-15632 | 215 | |
2007-10620 | 216 | |
2007-10511 | 217 | |
2007-10381 | 218 | |
2010-10605 | 219 | |
2006-10555 | 220 | |
2005-10401 | 221 | |
2010-10389 | 222 | |
2008-10564 | 223 | |
2006-10476 | 224 | |
2008-10439 | 225 | |
2007-10388 | 227 | |
2008-10502 | 228 | |
2007-10442 | 229 | |
2009-10402 | 230 | |
2011-10481 | 231 | |
2005-10426 | 232 | |
2005-10623 | 233 | |
2008-10643 | 234 | |
2010-10729 | 235 | |
2007-10559 | 236 | |
2009-10454 | 237 | |
2006-10373 | 238 | |
2010-10548 | 239 | |
2010-10485 | 240 | |
2007-10299 | 241 | |
2007-10581 | 242 | |
2008-10441 | 243 | |
2007-10391 | 244 | |
2010-10497 | 245 | |
2005-10491 | 246 | |
2008-10311 | 247 | |
2008-10526 | 248 | |
2008-15597 | 249 | |
2007-10319 | 250 | |
2009-15559 | 251 | |
2008-15601 | 252 | |
2009-10361 | 253 | |
2011-10410 | 254 | |
2012-10432 | 255 | |
2009-10378 | 256 | |
2010-10405 | 257 | |
2007-10656 | 258 | |
2005-10413 | 259 | |
2008-10636 | 260 | |
2006-10384 | 261 | |
2007-10637 | 262 | |
2010-10531 | 263 | |
2009-10382 | 264 | |
2009-10317 | 265 | |
2007-10400 | 266 | |
2006-104168 | 267 | |
2010-10702 | 268 | |
2011-10482 | 269 | |
2008-10532 | 270 | |
2010-10349 | 271 | |
2008-10357 | 272 | |
2008-10411 | 273 | |
2010-10688 | 275 | |
2009-10647 | 276 | |
2005-10551 | 277 | |
2006-10587 | 278 | |
2010-13077 | 279 | |
2010-15565 | 280 | |
2009-10685 | 281 | |
2008-10372 | 282 | |
2005-10644 | 284 | |
2011-10417 | 285 | |
2007-10407 | 286 | |
2006-10470 | 287 | |
2007-10481 | 288 | |
2006-10570 | 289 | |
2011-10329 | 290 | |
2005-10300 | 291 | |
2009-10553 | 292 | |
2011-10503 | 293 | |
2008-10401 | 294 | |
2006-10212 | 295 | |
2008-10453 | 296 | |
2009-10564 | 297 | |
2005-10385 | 298 | |
2005-10523 | 299 | |
2010-10450 | 300 | |
2008-10428 | 301 | |
2005-10450 | 302 | |
2010-10579 | 304 | |
2007-10636 | 305 | |
2006-10408 | 306 | |
2010-10716 | 307 | |
2006-10449 | 308 | |
2009-10589 | 309 | |
2007-10421 | 310 | |
2008-10509 | 311 | |
2011-10309 | 312 | |
2008-10438 | 313 | |
2009-10379 | 314 | |
2010-10411 | 315 | |
2008-10581 | 316 | |
2006-10415 | 317 | |
2005-10662 | 319 | |
2008-15617 | 320 | |
2011-10580 | 321 | |
2008-10479 | 323 | |
2008-10499 | 324 | |
2006-10209 | 325 | |
2008-10497 | 326 | |
2006-10418 | 327 | |
2010-10527 | 328 | |
2009-10545 | 329 | |
2009-10509 | 330 | |
2009-10504 | 331 | |
2006-10464 | 332 | |
2004-10640 | 333 | |
2008-10410 | 334 | |
2008-10300 | 335 | |
2006-10574 | 336 | |
2007-10663 | 337 | |
2006-10174 | 338 | |
2004-10378 | 339 | |
2011-10354 | 340 | |
2007-10348 | 341 | |
2008-10465 | 342 | |
2009-10680 | 343 | |
2004-10642 | 344 | |
2011-10429 | 345 | |
2009-10498 | 346 | |
2010-15568 | 347 | |
2006-10041 | 348 | |
2012-10531 | 349 | |
2007-10594 | 350 | |
2008-10557 | 351 | |
2011-10672 | 352 | |
2008-10494 | 353 | |
2005-10383 | 354 | |
2007-10538 | 355 | |
2005-10637 | 356 | |
2006-10457 | 357 | |
2009-10456 | 358 | |
2012-10544 | 359 | |
2012-10399 | 360 | |
2008-10457 | 361 | |
2004-10783 | 362 | |
2011-10464 | 363 | |
2012-10487 | 364 | |
2009-10672 | 365 | |
2012-10672 | 366 | |
2007-10408 | 367 | |
2012-10615 | 368 | |
2012-10505 | 369 | |
2012-10557 | 370 | |
2008-10445 | 371 | |
2012-10464 | 372 | |
2012-10600 | 373 | |
2010-13475 | 374 | |
2012-10556 | 375 | |
2011-10392 | 376 | |
2012-10372 | 377 | |
2011-10662 | 378 | |
2012-10525 | 379 | |
2012-10477 | 380 | |
2012-10553 | 381 | |
2009-10368 | 382 | |
2010-10647 | 383 | |
2010-10387 | 384 | |
2004-10584 | 385 | |
2009-10559 | 386 | |
2012-10682 | 387 | |
2008-10645 | 388 | |
2009-10596 | 389 | |
2007-10586 | 390 | |
2010-10384 | 391 | |
2006-10327 | 392 | |
2011-10349 | 393 | |
2010-10316 | 394 | |
2009-10528 | 395 | |
2010-10198 | 396 | |
2012-10679 | 397 | |
2007-10778 | 398 | |
2011-10550 | 399 | |
2009-10525 | 400 | |
2011-10313 | 401 | |
2010-10496 | 402 | |
2006-10524 | 403 | |
2009-10430 | 404 | |
2008-10513 | 405 | |
2007-10494 | 406 | |
2005-10498 | 407 | |
2002-10731 | 408 | |
2008-10426 | 409 | |
2009-10393 | 410 | |
2008-10348 | 411 | |
2005-10652 | 413 | |
2006-10453 | 414 | |
2010-10364 | 415 | |
2005-10124 | 416 | |
2008-15615 | 417 | |
2009-10575 | 418 | |
2008-10503 | 419 | |
2007-10479 | 420 | |
2008-10341 | 421 | |
2003-10566 | 422 | |
2008-10598 | 423 | |
2009-10337 | 424 | |
2007-11462 | 425 | |
2005-10486 | 426 | |
2009-10417 | 427 | |
2007-10528 | 428 | |
2006-10382 | 429 | |
2008-10461 | 430 | |
2004-10492 | 431 | |
2010-15560 | 432 | |
2011-10578 | 433 | |
2005-11608 | 434 | |
2009-10467 | 435 | |
2009-10533 | 436 | |
2008-10493 | 437 | |
2008-10629 | 438 | |
2008-10615 | 439 | |
2008-10381 | 440 | |
2007-10486 | 441 | |
2008-10515 | 442 | |
2008-10554 | 443 | |
2010-10472 | 444 | |
2004-10456 | 445 | |
2009-10492 | 446 | |
2009-10666 | 447 | |
2006-10469 | 448 | |
2010-10388 | 449 | |
2007-10493 | 450 | |
2006-10348 | 451 | |
2005-10475 | 452 | |
2009-10092 | 453 | |
2009-10045 | 454 | |
2005-10368 | 456 | |
2008-10505 | 457 | |
2006-10297 | 459 | |
2005-10611 | 460 | |
2007-10506 |
| |
2007-10353 | 464 | |
2007-10514 | 470 | |
2006-10551 | 472 | |
2004-10359 | 473 | |
2009-10437 | 475 | |
2009-10340 | 476 | |
2005-10394 | 479 | |
2004-10629 | 480 | |
2005-10533 | 481 | |
2006-10090 | 483 | |
2010-10656 | 484 | |
2008-10661 | 486 | |
2006-10602 | 488 | |
2007-10540 | 493 | |
2009-10491 | 495 | |
2003-10597 | 496 | |
2006-10302 | 497 | |
2007-10627 | 502 | |
2005-10415 | 507 | |
2007-10133 | 508 | |
2008-10600 | 509 | |
2004-10320 | 511 | |
2005-10376 | 512 | |
2010-10603 | 517 | |
2006-10377 | 520 | |
2005-10306 | 525 | |
2007-10661 | 527 | |
2008-10551 | 531 | |
2010-10607 | 532 | |
2007-10566 | 534 | |
2002-10587 | 536 | |
2009-10650 | 541 | |
2007-10573 | 543 | |
2007-10568 | 544 | |
2007-10485 | 549 | |
2006-10446 | 553 | |
2005-10584 | 557 | |
2007-10402 | 559 | |
2008-10569 | 561 | |
2009-10356 | 563 | |
2008-10419 | 566 | |
2010-10320 | 568 | |
2007-10471 | 574 | |
2004-10738 | 577 | |
2007-10598 | 578 | |
2008-10609 | 579 | |
2007-10510 |
| |
2007-10532 |
| |
2007-10444 | 596 | |
2007-10524 | 597 | |
2008-10447 | 601 | |
2008-10480 | 609 | |
2008-10474 | 612 | |
2007-10316 | 613 | |
2006-10598 | 616 | |
2009-10486 | 617 | |
2007-10611 | 624 | |
2007-10613 | 626 | |
2006-10511 | 627 | |
2009-10338 | 628 | |
2005-10520 | 630 | |
2008-15629 | 633 | |
2005-10373 | 638 | |
2008-10620 | 642 | |
|
644 |