
공고
2008년 4월 7일 투표
투표소 가투표수(재학생) 가투표수(기타) 계
제1투표소(16동 정문) 239 13 252
제2투표소(16동 110호 앞) 125 3 128
제3투표소(16동 라운지) 93 2 95
제4투표소(83동 정문) 51 0 51
제5투표소(자하연) 74 1 75
계 582 19 601
2008년 4월 8일 투표
투표소 가투표수(재학생) 가투표수(기타) 계
제1투표소(16동 정문) 112 1 113
제2투표소(16동 110호 앞) 49 1 50
제3투표소(16동 라운지) 65 5 70
제4투표소(83동 정문) 6 0 6
제5투표소(자하연) 37 1 38
계 269 8 277
2008년 4월 9일 투표
투표소 가투표수(재학생) 가투표수(기타) 계
제1투표소(16동 정문) 74 7 81
제2투표소(16동 110호 앞) 37 2 39
제3투표소(16동 라운지) 44 1 45
제4투표소(83동 정문) 40 6 46
제5투표소(자하연) 25 2 27
계 220 18 238
누적 통계
투표소 가투표수(재학생) 가투표수(기타) 계
제1투표소(16동 정문) 425 21 446
제2투표소(16동 110호 앞) 211 6 217
제3투표소(16동 라운지) 202 8 210
제4투표소(83동 정문) 97 6 103
제5투표소(자하연) 136 4 140
계 1071 45 1116
총유권자 재학생 2065명+휴학생 43명 = 2108명
투표자 1116명
가투표율 52.94%
새내기 331명
나머지 785명
합계 1116명
투표소 가투표수(재학생) 가투표수(기타) 계
제1투표소(16동 정문) 239 13 252
제2투표소(16동 110호 앞) 125 3 128
제3투표소(16동 라운지) 93 2 95
제4투표소(83동 정문) 51 0 51
제5투표소(자하연) 74 1 75
계 582 19 601
2008년 4월 8일 투표
투표소 가투표수(재학생) 가투표수(기타) 계
제1투표소(16동 정문) 112 1 113
제2투표소(16동 110호 앞) 49 1 50
제3투표소(16동 라운지) 65 5 70
제4투표소(83동 정문) 6 0 6
제5투표소(자하연) 37 1 38
계 269 8 277
2008년 4월 9일 투표
투표소 가투표수(재학생) 가투표수(기타) 계
제1투표소(16동 정문) 74 7 81
제2투표소(16동 110호 앞) 37 2 39
제3투표소(16동 라운지) 44 1 45
제4투표소(83동 정문) 40 6 46
제5투표소(자하연) 25 2 27
계 220 18 238
누적 통계
투표소 가투표수(재학생) 가투표수(기타) 계
제1투표소(16동 정문) 425 21 446
제2투표소(16동 110호 앞) 211 6 217
제3투표소(16동 라운지) 202 8 210
제4투표소(83동 정문) 97 6 103
제5투표소(자하연) 136 4 140
계 1071 45 1116
총유권자 재학생 2065명+휴학생 43명 = 2108명
투표자 1116명
가투표율 52.94%
새내기 331명
나머지 785명
합계 1116명