2007년 11월 15일 투표

투표소            가투표수(재학생)  가투표수(기타)       계
제1투표소(16동 정문)         118         10        128
제2투표소(16동 110호 앞)        58          0        58
제3투표소(16동 라운지)         56          1        57
제4투표소(83동 정문)          32          0        32
제5투표소(자하연)           77          0        77
제6투표소(이동)            21          2        23
계                  362         13        375



2007년 11월 16일 투표

투표소            가투표수(재학생)  가투표수(기타)       계
제1투표소(16동 정문)          48         8         56
제2투표소(16동 110호 앞)        11         0         11
제3투표소(16동 라운지)         36         3         39
제4투표소(83동 정문)          7         1         8
제5투표소(자하연)           28         1         29
제6투표소(이동)             8         0         8
계                  138         13        151



2007년 11월 19일 투표

투표소            가투표수(재학생)  가투표수(기타)       계
제1투표소(16동 정문)          53         7         60
제2투표소(16동 110호 앞)        29         0         29
제3투표소(16동 라운지)         46         1         47
제4투표소(83동 정문)          11         0         11
제5투표소(자하연)           24         0         24
제6투표소(이동)             5         2         7
계                  168         10        178



2007년 11월 20일 투표

투표소            가투표수(재학생)  가투표수(기타)       계
제1투표소(16동 정문)          62         7         69
제2투표소(16동 110호 앞)        20         4         24
제3투표소(16동 라운지)         55         4         59
제4투표소(83동 정문)          21         0         21
제5투표소(자하연)           20         0         20
제6투표소(이동)            26         5         31
계                  204         20        224



2007년 11월 21일 투표

투표소            가투표수(재학생)  가투표수(기타)       계
제1투표소(16동 정문)          15         1         16
제2투표소(16동 110호 앞)        13         1         14
제3투표소(16동 라운지)         26         1         27
제4투표소(83동 정문)                 미설치
제5투표소(자하연)                   미설치
제6투표소(이동)             7         0         7
계                   61         3         64



누적

투표소            가투표수(재학생)  가투표수(기타)       계
제1투표소(16동 정문)         296         33        329
제2투표소(16동 110호 앞)       131         5        136
제3투표소(16동 라운지)        219         10        229
제4투표소(83동 정문)          71         1         72
제5투표소(자하연)           149         1        150
제6투표소(이동)            67         9         76
계                  933         59        992



가투표율    51.53%



2007년 11월 21일
사회과학대학 학생회 제26대학생회장선거관리위원회