
공고
1 | 2004-10484 |
2 | 2005-10343 |
3 | 2008-10568 |
4 | 2006-10307 |
5 | 2007-10422 |
6 | 2007-10439 |
7 | 2015-15463 |
8 | 2008-10411 |
9 | 2014-15428 |
10 | 2008-10468 |
11 | 2011-10388 |
12 | 2007-10524 |
13 | 2008-10501 |
14 | 2010-10621 |
15 | 2009-10646 |
16 | 2008-10529 |
17 | 2007-10637 |
18 | 2011-10465 |
19 | 2008-10590 |
20 | 2009-10006 |
21 | 2013-10391 |
22 | 2011-10428 |
23 | 2009-10085 |
24 | 2009-10420 |
25 | 2010-10547 |
26 | 2010-10650 |
27 | 2009-10405 |
28 | 2009-10422 |
29 | 2009-10492 |
30 | 2009-10501 |
31 | 2009-10336 |
32 | 2009-10521 |
33 | 2009-10534 |
34 | 2009-10550 |
35 | 2009-10551 |
36 | 2010-10717 |
37 | 2009-10586 |
38 | 2009-10594 |
39 | 2011-10349 |
40 | 2009-10596 |
41 | 2011-10344 |
42 | 2009-10642 |
43 | 2009-10658 |
44 | 2009-10677 |
45 | 2009-15557 |
46 | 2010-10026 |
47 | 2010-10180 |
48 | 2010-10274 |
49 | 2010-10314 |
50 | 2010-10525 |
51 | 2010-10320 |
52 | 2010-10334 |
53 | 2010-10359 |
54 | 2010-10505 |
55 | 2010-10360 |
56 | 2010-10365 |
57 | 2010-10368 |
58 | 2010-10369 |
59 | 2010-10384 |
60 | 2010-10623 |
61 | 2009-10652 |
62 | 2010-10469 |
63 | 2012-10324 |
64 | 2010-10413 |
65 | 2011-10444 |
66 | 2010-10426 |
67 | 2014-19762 |
68 | 2010-10427 |
69 | 2012-10313 |
70 | 2010-10431 |
71 | 2010-10443 |
72 | 2010-10444 |
73 | 2010-10467 |
74 | 2010-10483 |
75 | 2013-10469 |
76 | 2010-10484 |
77 | 2010-10487 |
78 | 2012-10605 |
79 | 2008-10558 |
80 | 2010-10506 |
81 | 2010-10511 |
82 | 2014-18171 |
83 | 2009-10390 |
84 | 2010-10516 |
85 | 2010-10688 |
86 | 2008-10374 |
87 | 2009-10637 |
88 | 2010-10474 |
89 | 2010-10526 |
90 | 2012-10656 |
91 | 2011-10370 |
92 | 2010-10532 |
93 | 2010-10565 |
94 | 2010-10576 |
95 | 2010-10636 |
96 | 2010-10642 |
97 | 2010-10645 |
98 | 2010-10671 |
99 | 2010-10663 |
100 | 2013-10645 |
101 | 2010-10670 |
102 | 2010-10678 |
103 | 2010-10681 |
104 | 2010-10682 |
105 | 2010-10704 |
106 | 2010-10705 |
107 | 2010-10716 |
108 | 2011-10347 |
109 | 2007-10345 |
110 | 2010-10363 |
111 | 2010-10726 |
112 | 2010-12273 |
113 | 2014-18131 |
114 | 2011-10550 |
115 | 2010-10414 |
116 | 2010-12318 |
117 | 2011-10211 |
118 | 2010-10720 |
119 | 2010-10439 |
120 | 2011-10613 |
121 | 2010-10581 |
122 | 2011-10221 |
123 | 2006-10442 |
124 | 2011-10309 |
125 | 2013-10468 |
126 | 2012-10591 |
127 | 2011-10315 |
128 | 2011-10316 |
129 | 2011-10318 |
130 | 2011-10324 |
131 | 2011-10336 |
132 | 2011-10327 |
133 | 2014-11685 |
134 | 2010-10493 |
135 | 2011-10338 |
136 | 2011-10340 |
137 | 2011-10422 |
138 | 2011-10353 |
139 | 2013-10655 |
140 | 2011-10355 |
141 | 2010-10703 |
142 | 2011-10356 |
143 | 2009-10626 |
144 | 2011-10369 |
145 | 2007-11462 |
146 | 2011-10371 |
147 | 2012-10621 |
148 | 2011-10373 |
149 | 2011-10379 |
150 | 2009-10523 |
151 | 2011-10382 |
152 | 2015-16793 |
153 | 2011-10391 |
154 | 2009-10513 |
155 | 2011-10403 |
156 | 2008-10415 |
157 | 2010-10675 |
158 | 2009-10610 |
159 | 2008-10443 |
160 | 2011-10405 |
161 | 2011-10408 |
162 | 2009-10655 |
163 | 2010-10440 |
164 | 2011-10416 |
165 | 2011-10597 |
166 | 2011-10418 |
167 | 2011-10420 |
168 | 2011-10423 |
169 | 2012-10028 |
170 | 2008-10638 |
171 | 2011-10427 |
172 | 2011-10433 |
173 | 2011-10439 |
174 | 2011-10446 |
175 | 2011-10448 |
176 | 2011-10451 |
177 | 2009-10624 |
178 | 2011-10454 |
179 | 2009-10474 |
180 | 2011-10470 |
181 | 2008-10396 |
182 | 2007-10304 |
183 | 2011-10476 |
184 | 2011-10485 |
185 | 2011-10486 |
186 | 2011-10488 |
187 | 2011-10489 |
188 | 2011-10492 |
189 | 2014-12259 |
190 | 2011-10505 |
191 | 2011-10507 |
192 | 2011-10508 |
193 | 2007-10487 |
194 | 2011-10509 |
195 | 2011-10515 |
196 | 2011-10517 |
197 | 2011-10521 |
198 | 2011-10527 |
199 | 2009-10570 |
200 | 2011-10466 |
201 | 2011-10534 |
202 | 2011-10542 |
203 | 2012-10427 |
204 | 2011-10545 |
205 | 2011-10547 |
206 | 2011-10549 |
207 | 2011-10552 |
208 | 2014-15254 |
209 | 2011-10556 |
210 | 2011-10559 |
211 | 2010-10668 |
212 | 2009-10520 |
213 | 2011-10321 |
214 | 2011-10560 |
215 | 2013-10349 |
216 | 2010-10470 |
217 | 2011-10563 |
218 | 2011-10570 |
219 | 2010-10644 |
220 | 2011-10576 |
221 | 2011-10594 |
222 | 2010-10518 |
223 | 2011-10442 |
224 | 2011-10599 |
225 | 2014-16618 |
226 | 2011-10602 |
227 | 2009-10446 |
228 | 2011-10381 |
229 | 2012-10446 |
230 | 2011-10612 |
231 | 2011-10614 |
232 | 2010-10409 |
233 | 2011-10619 |
234 | 2011-10535 |
235 | 2010-10326 |
236 | 2011-10468 |
237 | 2013-10630 |
238 | 2011-10624 |
239 | 2011-10625 |
240 | 2011-10629 |
241 | 2011-10631 |
242 | 2011-10632 |
243 | 2011-10430 |
244 | 2011-10635 |
245 | 2011-10642 |
246 | 2008-10477 |
247 | 2011-10649 |
248 | 2012-10318 |
249 | 2011-10653 |
250 | 2010-10653 |
251 | 2011-10667 |
252 | 2008-10643 |
253 | 2009-10361 |
254 | 2012-10441 |
255 | 2012-10464 |
256 | 2012-10682 |
257 | 2008-10504 |
258 | 2012-10687 |
259 | 2010-10330 |
260 | 2012-13437 |
261 | 2010-10685 |
262 | 2012-22962 |
263 | 2011-10495 |
264 | 2012-10657 |
265 | 2013-10372 |
266 | 2013-10553 |
267 | 2015-18288 |
268 | 2012-10556 |
269 | 2010-10542 |
270 | 2010-10318 |
271 | 2015-18504 |
272 | 2010-10421 |
273 | 2008-10572 |
274 | 2015-18573 |
275 | 2015-18594 |
276 | 2013-10570 |
277 | 2015-18857 |
278 | 2015-18884 |
279 | 2015-18886 |
280 | 2015-18970 |
281 | 2012-10642 |
282 | 2015-19077 |
283 | 2015-19089 |
284 | 2015-19184 |
285 | 2008-10584 |
286 | 2010-10719 |
287 | 2015-19358 |
288 | 2015-16588 |
289 | 2009-10527 |
290 | 2015-19367 |
291 | 2015-19571 |
292 | 2015-19875 |
293 | 2012-10638 |
294 | 2009-10584 |
295 | 2006-10212 |
296 | 2015-19881 |
297 | 2013-10631 |
298 | 2010-10373 |
299 | 2012-10560 |
300 | 2011-10503 |
301 | 2015-20159 |
302 | 2009-10385 |
303 | 2009-10614 |
304 | 2011-10307 |
305 | 2008-10657 |
306 | 2010-10594 |
307 | 2011-10670 |
308 | 2011-10394 |
309 | 2009-10589 |
310 | 2011-10438 |
311 | 2011-10457 |
312 | 2011-10617 |
313 | 2011-13419 |
314 | 2011-10655 |
315 | 2011-10661 |
316 | 2009-10388 |
317 | 2011-10662 |
318 | 2010-10339 |
319 | 2011-10685 |
320 | 2011-10686 |
321 | 2009-10436 |
322 | 2011-10673 |
323 | 2011-10436 |
324 | 2011-10687 |
325 | 2011-10690 |
326 | 2013-10700 |
327 | 2012-10418 |
328 | 2011-10425 |
329 | 2012-10352 |
330 | 2011-10692 |
331 | 2011-10699 |
332 | 2011-10708 |
333 | 2014-10827 |
334 | 2011-10711 |
335 | 2011-10712 |
336 | 2011-15636 |
337 | 2009-10308 |
338 | 2012-10294 |
339 | 2012-10333 |
340 | 2013-10604 |
341 | 2012-10335 |
342 | 2007-10333 |
343 | 2012-10336 |
344 | 2012-10368 |
345 | 2012-10379 |
346 | 2012-10410 |
347 | 2013-10554 |
348 | 2012-10413 |
349 | 2012-10414 |
350 | 2012-10425 |
351 | 2012-10435 |
352 | 2009-10602 |
353 | 2012-10442 |
354 | 2014-18249 |
355 | 2012-10466 |
356 | 2010-10402 |
357 | 2012-10486 |
358 | 2012-10514 |
359 | 2010-10378 |
360 | 2012-10533 |
361 | 2012-10534 |
362 | 2012-10535 |
363 | 2011-10530 |
364 | 2004-10616 |
365 | 2012-10547 |
366 | 2012-10551 |
367 | 2008-10469 |
368 | 2010-10358 |
369 | 2012-10574 |
370 | 2012-10579 |
371 | 2010-10530 |
372 | 2012-10575 |
373 | 2012-10585 |
374 | 2012-10586 |
375 | 2012-10597 |
376 | 2012-10610 |
377 | 2009-10271 |
378 | 2012-10639 |
379 | 2015-19015 |
380 | 2012-10658 |
381 | 2012-10666 |
382 | 2012-10690 |
383 | 2013-10318 |
384 | 2012-10470 |
385 | 2013-10342 |
386 | 2013-10346 |
387 | 2013-10389 |
388 | 2011-10332 |
389 | 2010-10448 |
390 | 2013-10402 |
391 | 2013-10427 |
392 | 2008-10482 |
393 | 2010-10481 |
394 | 2011-10796 |
395 | 2011-10520 |
396 | 2010-10503 |
397 | 2012-10679 |
398 | 2007-10620 |
399 | 2013-10429 |
400 | 2013-10439 |
401 | 2013-10440 |
402 | 2013-10444 |
403 | 2013-10445 |
404 | 2013-10448 |
405 | 2013-10449 |
406 | 2013-10458 |
407 | 2013-10463 |
408 | 2013-10472 |
409 | 2010-10583 |
410 | 2013-10480 |
411 | 2010-10667 |
412 | 2005-10520 |
413 | 2013-10483 |
414 | 2013-10484 |
415 | 2009-10334 |
416 | 2013-10501 |
417 | 2013-10509 |
418 | 2011-10643 |
419 | 2013-10512 |
420 | 2013-10520 |
421 | 2013-10541 |
422 | 2013-10552 |
423 | 2013-10563 |
424 | 2013-10565 |
425 | 2013-10591 |
426 | 2013-10592 |
427 | 2013-10595 |
428 | 2013-10597 |
429 | 2013-10613 |
430 | 2013-10643 |
431 | 2007-10344 |
432 | 2009-10467 |
433 | 2008-10559 |
434 | 2013-10656 |
435 | 2013-10660 |
436 | 2013-10674 |
437 | 2013-10695 |
438 | 2013-10696 |
439 | 2011-10319 |
440 | 2013-10699 |
441 | 2009-10312 |
442 | 2013-10703 |
443 | 2013-10712 |
444 | 2013-12090 |
445 | 2013-19549 |
446 | 2014-10483 |
447 | 2014-10683 |
448 | 2014-10800 |
449 | 2011-10421 |
450 | 2014-10976 |
451 | 2010-10453 |
452 | 2013-10534 |
453 | 2014-10985 |
454 | 2009-10045 |
455 | 2014-11010 |
456 | 2014-11088 |
457 | 2014-11116 |
458 | 2011-10582 |
459 | 2014-11178 |
460 | 2014-11528 |
461 | 2014-11613 |
462 | 2014-12050 |
463 | 2007-10309 |
464 | 2014-12341 |
465 | 2014-12471 |
466 | 2014-12516 |
467 | 2014-12615 |
468 | 2014-12977 |
469 | 2014-13083 |
470 | 2007-10514 |
471 | 2014-13215 |
472 | 2014-13291 |
473 | 2011-10330 |
474 | 2006-10359 |
475 | 2010-10482 |
476 | 2014-13369 |
477 | 2014-13476 |
478 | 2009-10438 |
479 | 2014-13600 |
480 | 2014-13780 |
481 | 2014-13942 |
482 | 2014-14148 |
483 | 2014-14187 |
484 | 2014-14584 |
485 | 2011-10306 |
486 | 2009-10382 |
487 | 2014-14749 |
488 | 2014-14764 |
489 | 2014-14904 |
490 | 2014-15123 |
491 | 2008-10661 |
492 | 2014-15221 |
493 | 2014-15258 |
494 | 2014-16044 |
495 | 2014-16215 |
496 | 2014-16655 |
497 | 2014-17261 |
498 | 2014-12097 |
499 | 2010-10619 |
500 | 2014-18103 |
501 | 2012-10454 |
502 | 2011-10569 |
503 | 2014-16124 |
504 | 2014-18258 |
505 | 2012-10544 |
506 | 2014-18357 |
507 | 2011-10669 |
508 | 2014-18740 |
509 | 2014-18757 |
510 | 2012-10498 |
511 | 2009-10654 |
512 | 2014-13831 |
513 | 2008-10314 |
514 | 2014-19145 |
515 | 2014-19371 |
516 | 2008-10422 |
517 | 2014-19458 |
518 | 2014-19837 |
519 | 2010-10612 |
520 | 2014-19844 |
521 | 2012-10693 |
522 | 2014-19931 |
523 | 2011-10512 |
524 | 2010-12001 |
525 | 2015-10076 |
526 | 2015-10085 |
527 | 2012-10608 |
528 | 2015-10289 |
529 | 2009-10671 |
530 | 2015-10349 |
531 | 2014-16944 |
532 | 2009-10327 |
533 | 2013-10426 |
534 | 2010-10515 |
535 | 2015-10363 |
536 | 2015-10456 |
537 | 2015-10520 |
538 | 2015-10567 |
539 | 2015-10576 |
540 | 2015-10644 |
541 | 2015-10776 |
542 | 2015-10843 |
543 | 2015-10868 |
544 | 2015-11008 |
545 | 2015-10359 |
546 | 2011-10480 |
547 | 2015-11137 |
548 | 2015-11204 |
549 | 2007-10485 |
550 | 2015-11408 |
551 | 2015-11566 |
552 | 2009-10517 |
553 | 2009-10395 |
554 | 2015-11644 |
555 | 2010-10507 |
556 | 2006-10395 |
557 | 2015-11701 |
558 | 2015-11739 |
559 | 2015-12143 |
560 | 2015-12163 |
561 | 2008-10662 |
562 | 2015-12444 |
563 | 2010-10521 |
564 | 2011-10540 |
565 | 2015-12596 |
566 | 2015-12598 |
567 | 2014-11266 |
568 | 2015-12796 |
569 | 2015-12821 |
570 | 2015-12971 |
571 | 2013-10566 |
572 | 2015-13054 |
573 | 2015-13126 |
574 | 2015-13269 |
575 | 2015-13345 |
576 | 2010-10713 |
577 | 2015-13414 |
578 | 2015-13586 |
579 | 2015-13672 |
580 | 2012-10399 |
581 | 2015-13778 |
582 | 2015-13928 |
583 | 2015-14117 |
584 | 2011-10455 |
585 | 2010-10315 |
586 | 2015-14135 |
587 | 2015-14366 |
588 | 2015-14454 |
589 | 2015-14457 |
590 | 2015-14478 |
591 | 2010-10350 |
592 | 2015-14539 |
593 | 2015-14543 |
594 | 2010-10390 |
595 | 2015-14715 |
596 | 2015-14799 |
597 | 2015-14816 |
598 | 2015-15017 |
599 | 2015-15071 |
600 | 2015-15107 |
601 | 2015-15163 |
602 | 2015-15168 |
603 | 2015-15190 |
604 | 2012-10671 |
605 | 2015-15211 |
606 | 2012-10694 |
607 | 2015-15305 |
608 | 2008-10309 |
609 | 2015-15476 |
610 | 2015-15497 |
611 | 2015-15798 |
612 | 2015-15858 |
613 | 2015-15889 |
614 | 2015-15913 |
615 | 2011-10415 |
616 | 2015-15922 |
617 | 2010-10694 |
618 | 2011-10424 |
619 | 2015-16038 |
620 | 2015-16180 |
621 | 2010-10464 |
622 | 2015-16399 |
623 | 2014-13051 |
624 | 2015-16438 |
625 | 2015-16712 |
626 | 2011-10392 |
627 | 2015-16815 |
628 | 2010-10633 |
629 | 2015-16865 |
630 | 2015-16875 |
631 | 2015-17067 |
632 | 2010-10509 |
633 | 2015-17113 |
634 | 2009-10357 |
635 | 2015-17196 |
636 | 2015-17270 |
637 | 2015-17450 |
638 | 2015-17595 |
639 | 2011-10493 |
640 | 2015-17782 |
641 | 2010-10343 |
642 | 2011-10506 |
643 | 2013-10698 |
644 | 2015-17895 |
645 | 2015-18011 |
646 | 2010-10423 |
647 | 2011-10329 |
648 | 2015-18026 |
649 | 2015-18096 |
650 | 2015-18276 |
학번이 2011-10520으로 기존 395번 사용자이고 그대로 사용하고 싶다고 했는데 아니여서 댓글 달게 되었습니다.
기존 사물함 번호를 기록한 당첨자들은 모두 그대로 사용할 수 있게 했다고 하셨는데 처음 배정 때도 그렇고 이번 배정 때도 기존 번호로 배정되지 않아서 댓글 달게 되었습니다. 혹시 기존 번호인 395번을 그대로 사용할 수 없을까요?? 모두 그대로 사용할 수 있게 되었다고 하셨는데 저만 아닌 건 같아 요청드립니다!!
재배정한 결과에 반영이 안됐습니다. 엉뚱하게 또 7번 배정됐는데 조정 요청합니다.