
공고
2011 상반기 사회과학도서관 사물함 당첨자 명단을 공고합니다.
총 715명이 지원하였고 무자격자 4명, 2010 하반기 보증금 미환급자 66명을 제외하고 남은 640명 중 무작위 추첨 방식으로 선정하였습니다.
적혀있는 숫자는 좌측부터
사물함 번호, 학번입니다.
Ctrl+F를 누르고 본인의 학번을 검색하시면 됩니다.
단, 하단의 공지를 읽지 않아 생기는 모든 문제에 대해서는 일절 책임지지 않습니다. 명단을 확인하기 전에 혹은 확인한 후에 꼭 하단의 공지를 확인하시기 바랍니다.
※ 사회과학도서관 시설 확충 신청서가 하나도 제출되지 않았습니다. 3월 13일(일)까지 받도록 하겠습니다.
1. 신규 사물함 사용자 비밀번호는 내일(10일) 22:00에 사회대 학생회 홈페이지를 통해 공고합니다. 기존 사물함 사용자들은 그 이전까지 자신들의 짐을 철거하여 분실 우려를 최소화하는데 힘써주셨으면 합니다.
2. 기존 사용자 중 이번에 사물함을 사용하지 않으며, 사물함의 비밀번호를 분실하여 사물을 꺼내지 못하는 사용자는 공고 게시판에 있는 수합글에 비밀댓글로 이름과 학번을 11일(금) 4시까지 적어주세요. 해당 사물함은 4시에서 6시 사이에 마스터키로 문을 열도록 하겠습니다. 11일 4시 이후 신청된 것에 대해서는 13일(일)에 신규 사용자의 개문 신청된 것과 함께 처리하니 유의하시기 바랍니다.
3. 기존 사용자 중 이번에 이월되었으며, 기존에 사물함 위치를 바꾸어 사용하신 경우 연석회의 측에서 그 정보를 파악할 방법이 없어 연석회의가 보유한 명단에 따라-환급 신청 시의 제출한 번호가 아닌-위치를 배정했습니다. 착오 없으시기 바랍니다.
4. 사물함 위치 변경은 연석회의 소관이 아니니 개인적으로 처리하셔야 합니다. 이후 행정적 문제가 발생할 수 있으니 29대 학생회 건설 이후 학생회 측에 알려주시는 것이 사물함 사용자 입장에서 더 나을 것으로 보입니다.
◆ 향후 일정
- 사물함 비밀번호 공개 : 3월 10일(목) 22:00
- 비밀번호 확인&비밀번호 확인 신청 기간 : ~ 3월 13일(일) 18:00
- 개인 사물 철거 기간 : ~ 3월 13일(일)
- 비밀번호 확인 신청자 비밀번호 공개 : 3월 13일(일) 22:00
1 | 2006-10576 |
2 | 2008-10582 |
3 | 2010-10334 |
4 | 2011-10450 |
5 | 2005-10378 |
6 | 2010-10481 |
7 | 2009-10615 |
8 | 2006-10491 |
9 | 2011-10517 |
10 | 2011-10651 |
11 | 2007-10393 |
12 | 2007-10500 |
13 | 2006-10547 |
14 | 2007-10610 |
15 | 2007-10553 |
16 | 2009-10596 |
17 | 2011-10375 |
18 | 2007-10359 |
19 | 2006-10284 |
20 | 2003-10806 |
21 | 2004-10501 |
22 | 2011-10637 |
23 | 2006-10323 |
24 | 2007-10475 |
25 | 2008-10390 |
26 | 2005-10632 |
27 | 2010-10694 |
28 | 2011-10676 |
29 | 2007-10324 |
30 | 2009-10477 |
31 | 2008-10389 |
32 | 2005-10498 |
33 | 2005-10114 |
34 | 2008-10403 |
35 | 2005-10457 |
36 | 2008-10361 |
37 | 2006-10327 |
38 | 2011-10352 |
39 | 2005-10565 |
40 | 2009-10464 |
41 | 2003-10610 |
42 | 2011-10686 |
43 | 2010-10428 |
44 | 2010-10397 |
45 | 2010-10363 |
46 | 2011-10527 |
47 | 2006-10534 |
48 | 2006-10371 |
49 | 2008-10375 |
50 | 2010-10525 |
51 | 2007-10541 |
52 | 2008-10491 |
53 | 2006-10512 |
54 | 2009-10442 |
55 | 2009-10620 |
56 | 2007-10505 |
57 | 2006-10475 |
58 | 2008-10356 |
59 | 2009-10413 |
60 | 2008-10374 |
61 | 2010-10597 |
62 | 2009-10310 |
63 | 2006-10386 |
64 | 2009-10325 |
65 | 2004-10739 |
66 | 2006-10493 |
67 | 2006-10041 |
68 | 2010-10464 |
69 | 2010-10526 |
70 | 2007-10427 |
71 | 2007-10583 |
72 | 2008-15632 |
73 | 2007-10473 |
74 | 2006-10494 |
75 | 2006-10487 |
76 | 2004-10404 |
77 | 2004-10595 |
78 | 2007-10564 |
79 | 2009-10519 |
80 | 2009-10574 |
81 | 2005-10532 |
82 | 2010-10449 |
83 | 2003-10455 |
84 | 2007-10552 |
85 | 2007-10471 |
86 | 2008-10483 |
87 | 2008-10388 |
88 | 2007-10327 |
89 | 2005-10576 |
90 | 2006-10513 |
91 | 2007-10336 |
92 | 2010-10330 |
93 | 2011-10550 |
94 | 2007-10342 |
95 | 2011-10348 |
96 | 2006-10563 |
97 | 2010-10654 |
98 | 2009-10672 |
99 | 2006-10619 |
100 | 2006-10558 |
101 | 2006-10174 |
102 | 2011-10466 |
103 | 2010-10413 |
104 | 2008-10612 |
105 | 2007-10609 |
106 | 2002-1071 |
107 | 2005-10487 |
108 | 2007-10620 |
109 | 2007-10447 |
110 | 2008-15671 |
111 | 2004-10686 |
112 | 2004-10616 |
113 | 2006-10625 |
114 | 2006-10461 |
115 | 2005-10497 |
116 | 2008-10191 |
117 | 2005-10427 |
118 | 2006-10422 |
119 | 2008-10564 |
120 | 2002-10731 |
121 | 2010-10581 |
122 | 2010-10604 |
123 | 2008-15639 |
124 | 2008-10535 |
125 | 2005-10475 |
126 | 2008-10547 |
127 | 2008-10637 |
128 | 2009-10453 |
129 | 2006-10556 |
130 | 2008-10268 |
131 | 2007-10615 |
132 | 2005-10002 |
133 | 2006-10443 |
134 | 2007-10306 |
135 | 2006-10459 |
136 | 2007-10418 |
137 | 2009-10355 |
138 | 2008-10499 |
139 | 2009-10502 |
140 | 2005-10590 |
141 | 2009-10528 |
142 | 2009-10619 |
143 | 2003-10384 |
144 | 2004-10368 |
145 | 2009-10472 |
146 | 2010-10403 |
147 | 2005-10527 |
148 | 2005-10366 |
149 | 2004-10612 |
150 | 2005-10287 |
151 | 2006-10307 |
152 | 2005-10324 |
153 | 2004-10357 |
154 | 2006-10545 |
155 | 2005-10467 |
156 | 2009-10378 |
157 | 2010-10723 |
158 | 2007-10592 |
159 | 2008-10369 |
160 | 2007-10626 |
161 | 2004-10422 |
162 | 2008-10617 |
163 | 2008-10519 |
164 | 2010-10635 |
165 | 2007-10517 |
166 | 2008-10442 |
167 | 2007-10314 |
168 | 2003-10563 |
169 | 2007-10385 |
170 | 2007-10362 |
171 | 2008-10398 |
172 | 2009-10368 |
173 | 2007-10497 |
174 | 2004-10640 |
175 | 2009-10548 |
176 | 2001-10775 |
177 | 2005-11089 |
178 | 2007-10409 |
179 | 2002-10718 |
180 | 2009-10244 |
181 | 2005-10353 |
182 | 2007-10322 |
183 | 2007-10555 |
184 | 2003-10692 |
185 | 2006-10389 |
186 | 2006-10506 |
187 | 2005-10400 |
188 | 2004-10387 |
189 | 2003-10438 |
190 | 2010-10385 |
191 | 2001-10769 |
192 | 2005-10368 |
193 | 2009-10322 |
194 | 2010-10522 |
195 | 2009-10382 |
196 | 2004-10370 |
197 | 2005-10440 |
198 | 2008-10305 |
199 | 2007-10373 |
200 | 2008-10425 |
201 | 2011-10493 |
202 | 2005-10493 |
203 | 2006-10447 |
204 | 2007-10662 |
205 | 2005-10412 |
206 | 2006-10222 |
207 | 2009-10516 |
208 | 2005-10336 |
209 | 2007-10380 |
210 | 2005-10491 |
211 | 2010-10668 |
212 | 2009-10660 |
213 | 2008-10552 |
214 | 2011-10610 |
215 | 2009-10500 |
216 | 2008-10536 |
217 | 2007-10511 |
218 | 2006-10528 |
219 | 2011-10343 |
220 | 2006-10555 |
221 | 2010-10349 |
222 | 2010-10389 |
223 | 2008-11280 |
224 | 2006-10476 |
225 | 2003-10523 |
226 | 2006-10549 |
227 | 2007-10388 |
228 | 2008-10502 |
229 | 2006-10620 |
230 | 2011-10483 |
231 | 2011-10481 |
232 | 2010-10329 |
233 | 2010-10593 |
234 | 2007-15654 |
235 | 2009-10592 |
236 | 2007-10559 |
237 | 2004-10717 |
238 | 2006-10582 |
239 | 2011-10455 |
240 | 2010-10485 |
241 | 2007-10299 |
242 | 2007-10581 |
243 | 2005-10464 |
244 | 2010-10500 |
245 | 2010-10497 |
246 | 2006-10350 |
247 | 2008-10658 |
248 | 2010-10420 |
249 | 2008-15597 |
250 | 2007-10319 |
251 | 2004-10359 |
252 | 2008-15601 |
253 | 2009-10361 |
254 | 2007-10778 |
255 | 2011-10632 |
256 | 2004-10425 |
257 | 2008-10659 |
258 | 2011-10428 |
259 | 2010-10328 |
260 | 2007-10344 |
261 | 2007-10480 |
262 | 2009-10387 |
263 | 2004-10708 |
264 | 2005-10660 |
265 | 2005-10028 |
266 | 2011-10648 |
267 | 2006-10541 |
268 | 2010-10531 |
269 | 2011-10563 |
270 | 2003-10566 |
271 | 2010-10598 |
272 | 2007-10312 |
273 | 2007-10595 |
274 | 2004-10363 |
275 | 2009-10538 |
276 | 2006-10603 |
277 | 2005-10551 |
278 | 2006-10587 |
279 | 2010-10570 |
280 | 2005-10585 |
281 | 2004-10453 |
282 | 2004-10817 |
283 | 2010-10549 |
284 | 2011-20191 |
285 | 2009-10354 |
286 | 2011-10389 |
287 | 2004-10412 |
288 | 2007-10481 |
289 | 2006-10570 |
290 | 2009-10476 |
291 | 2007-10479 |
292 | 2005-10549 |
293 | 2011-10503 |
294 | 2004-10546 |
295 | 2006-10212 |
296 | 2010-10594 |
297 | 2003-10588 |
298 | 2007-10533 |
299 | 2005-10661 |
300 | 2006-10398 |
301 | 2005-10511 |
302 | 2005-10450 |
303 | 2009-10402 |
304 | 2010-10579 |
305 | 2005-10574 |
306 | 2010-10387 |
307 | 2010-10716 |
308 | 2006-10449 |
309 | 2009-10589 |
310 | 2007-10364 |
311 | 2006-10356 |
312 | 2009-10685 |
313 | 2007-10382 |
314 | 2008-10627 |
315 | 2003-10727 |
316 | 2006-10502 |
317 | 2005-10550 |
318 | 2007-10370 |
319 | 2009-10319 |
320 | 2006-10370 |
321 | 2006-10626 |
322 | 2010-10632 |
323 | 2003-10538 |
324 | 2009-10547 |
325 | 2009-10462 |
326 | 2006-10392 |
327 | 2006-10290 |
328 | 2010-10527 |
329 | 2007-10394 |
330 | 2008-10516 |
331 | 2004-10416 |
332 | 2006-10464 |
333 | 2006-10578 |
334 | 2008-10410 |
335 | 2011-20223 |
336 | 2009-10558 |
337 | 2005-10552 |
338 | 2011-22879 |
339 | 2004-10378 |
340 | 2007-10656 |
341 | 2007-10348 |
342 | 2005-10601 |
343 | 2009-10680 |
344 | 2011-10387 |
345 | 2002-10637 |
346 | 2003-10544 |
347 | 2010-10409 |
348 | 2008-10662 |
349 | 2004-10615 |
350 | 2008-10501 |
351 | 2002-10536 |
352 | 2005-10509 |
353 | 2007-10586 |
354 | 2005-10383 |
355 | 2011-10549 |
356 | 2005-10637 |
357 | 2006-10457 |
358 | 2010-10541 |
359 | 2005-10626 |
360 | 2011-10506 |
361 | 2008-10457 |
362 | 2004-10783 |
363 | 2011-10555 |
364 | 2008-10583 |
365 | 2003-10757 |
366 | 2006-10600 |
367 | 2007-10408 |
368 | 2005-10441 |
369 | 2011-10524 |
370 | 2008-10518 |
371 | 2010-10378 |
372 | 2003-10736 |
373 | 2008-10651 |
374 | 2011-10378 |
375 | 2011-10474 |
376 | 2009-10366 |
377 | 2004-10682 |
378 | 2010-10487 |
379 | 2007-10298 |
380 | 2004-10660 |
381 | 2007-10612 |
382 | 2003-10414 |
383 | 2007-10407 |
384 | 2010-10548 |
385 | 2009-10512 |
386 | 2009-10559 |
387 | 2006-10584 |
388 | 2008-10645 |
389 | 2005-10398 |
390 | 2007-10521 |
391 | 2010-10384 |
392 | 2011-10441 |
393 | 2007-10547 |
394 | 2010-10316 |
395 | 2006-10445 |
396 | 2007-10509 |
397 | 2011-10513 |
398 | 2006-10374 |
399 | 2005-10623 |
400 | 2004-10182 |
401 | 2007-15653 |
402 | 2004-10753 |
403 | 2006-10524 |
404 | 2006-10288 |
405 | 2009-10348 |
406 | 2005-10447 |
407 | 2009-10504 |
408 | 2009-10367 |
409 | 2005-10358 |
410 | 2009-10578 |
411 | 2008-10348 |
412 | 2001-10501 |
413 | 2006-12140 |
414 | 2008-10380 |
415 | 2011-10372 |
416 | 2005-10124 |
417 | 2008-15615 |
418 | 2007-10308 |
419 | 2007-10355 |
420 | 2010-10377 |
421 | 2008-10341 |
422 | 2006-10343 |
423 | 2004-10734 |
424 | 2003-10739 |
425 | 2008-10607 |
426 | 2009-10334 |
427 | 2006-10645 |
428 | 2004-10814 |
429 | 2006-10382 |
430 | 2010-10596 |
431 | 2009-10305 |
432 | 2006-10642 |
433 | 2011-10578 |
434 | 2005-11608 |
435 | 2006-10550 |
436 | 2011-10544 |
437 | 2008-10538 |
438 | 2002-10101 |
439 | 2008-10615 |
440 | 2009-10351 |
441 | 2011-10373 |
442 | 2011-10482 |
443 | 2007-10301 |
444 | 2005-10544 |
445 | 2005-10489 |
446 | 2004-10592 |
447 | 2009-10666 |
448 | 2007-10470 |
449 | 2006-11668 |
450 | 2011-10673 |
451 | 2010-10719 |
452 | 2007-10025 |
453 | 2004-10585 |
454 | 2007-10459 |
455 | 2005-10372 |
456 | 2009-15559 |
457 | 2009-10410 |
458 | 2003-10766 |
459 | 2006-10297 |
460 | 2005-10611 |
461 | 2011-10440 |
462 | 2007-10326 |
463 | 2010-10546 |
464 | 2007-10353 |
465 | 2007-10442 |
466 | 2007-10432 |
467 | 2008-10358 |
468 | 2007-10397 |
469 | 2011-10647 |
470 | 2005-10612 |
471 | 2007-10476 |
472 | 2006-10551 |
473 | 2006-10485 |
474 | 2005-10535 |
475 | 2009-10499 |
476 | 2004-10463 |
477 | 2011-10442 |
478 | 2010-10390 |
479 | 2005-10394 |
480 | 2011-20220 |
481 | 2005-10533 |
482 | 2007-10594 |
483 | 2006-10090 |
484 | 2010-10656 |
485 | 2010-10544 |
486 | 2006-10527 |
487 | 2006-10315 |
488 | 2008-10619 |
489 | 2010-10666 |
490 | 2010-10314 |
491 | 20061-10567 |
492 | 2005-10321 |
493 | 2002-10680 |
494 | 2011-10542 |
495 | 2009-10491 |
496 | 2010-10343 |
497 | 2006-10302 |
498 | 2004-10472 |
499 | 2009-15561 |
500 | 2007-10512 |
501 | 2005-10486 |
502 | 2007-10627 |
503 | 2005-10577 |
504 | 2011-10404 |
505 | 2005-10523 |
506 | 2003-10453 |
507 | 2005-10415 |
508 | 2006-10535 |
509 | 2008-10600 |
510 | 2011-22873 |
511 | 2007-10587 |
512 | 2005-10376 |
513 | 2011-91291 |
514 | 2006-10483 |
515 | 2004-10512 |
516 | 2011-10700 |
517 | 2002-10446 |
518 | 2004-10692 |
519 | 2010-10508 |
520 | 2006-10377 |
521 | 2009-10540 |
522 | 2008-10424 |
523 | 2011-10672 |
524 | 2010-10518 |
525 | 2005-10306 |
526 | 2011-10540 |
527 | 2007-10374 |
528 | 2007-10629 |
529 | 2011-10410 |
530 | 2007-10303 |
531 | 2011-10461 |
532 | 2004-10457 |
533 | 2007-10387 |
534 | 2007-10457 |
535 | 2010-10685 |
536 | 2008-10426 |
537 | 2010-10474 |
538 | 2007-10492 |
539 | 2005-10395 |
540 | 2005-10604 |
541 | 2009-10650 |
542 | 2011-10556 |
543 | 2007-10573 |
544 | 2009-10469 |
545 | 2006-10440 |
546 | 2002-10769 |
547 | 2011-10682 |
548 | 2008-10621 |
549 | 2007-10485 |
550 | 2009-10686 |
551 | 2006-10336 |
552 | 2006-10223 |
553 | 2006-10446 |
554 | 2004-10450 |
555 | 2006-10405 |
556 | 2007-10351 |
557 | 2005-10584 |
558 | 2009-10468 |
559 | 2007-10402 |
560 | 2005-10195 |
561 | 2009-15558 |
562 | 2007-10411 |
563 | 2009-10356 |
564 | 2009-10529 |
565 | 2004-11892 |
566 | 2008-10419 |
567 | 2009-10610 |
568 | 2010-10320 |
569 | 2005-10528 |
570 | 2002-10561 |
571 | 2007-10502 |
572 | 2009-10570 |
573 | 2010-10574 |
574 | 2008-10331 |
575 | 2010-10469 |
576 | 2006-10622 |
577 | 2004-10738 |
578 | 2008-10354 |
579 | 2008-10609 |
580 | 2005-10529 |
581 | 2007-10510 |
582 | 2006-10396 |
583 | 2004-10549 |
584 | 2011-10349 |
585 | 2007-10468 |
586 | 2005-10316 |
587 | 2011-10342 |
588 | 2010-10613 |
589 | 2008-10537 |
590 | 2007-10532 |
591 | 2009-10430 |
592 | 2006-10593 |
593 | 2007-10456 |
594 | 2005-10419 |
595 | 2011-10609 |
596 | 2007-10444 |
597 | 2007-10524 |
598 | 2004-10388 |
599 | 2011-10451 |
600 | 2009-10612 |
아무래도 환급신청과정에서 문제가 있었던 듯 합니다.
연석회의는 이번 배정만 진행하고 해소됩니다. 이후 학생회에 문의하셔야 할 듯 합니다.
그리고 보증금 환급은 계속 받고 있으니, 자유게시판에 서식 맞추어서 신청하시면 되요~